| Аппаратное обеспечение | |
| Выходная мощность | • 240 Вт |
| Выходное напряжение | • 48 В постоянного тока, 5 A |
| Диапазон регулировки выходного напряжения | • 48 – 53 В |
| Диапазон входных напряжений | • От 85 В до 264 В переменного тока (47 – 63 Гц) • От 120 В до 370 В постоянного тока |
| Входной ток | • 3 А (115 В переменного тока) • 1,5 А (230 В переменного тока) |
| Пусковой ток | • 15 А (115 В переменного тока) • 30 А (230 В переменного тока) |
| Защита | • Защита от короткого замыкания - Время восстановления: до 10 секунд • Защита от перенапряжения на выходе • Защита от перегрузки по току • Защита от перегрева |
| Напряжение пробоя изоляции (1 мин / <10 мА) | • Вход – земля: 3000 В переменного тока • Вход – выход: 2000 В переменного тока • Выход – земля: 500 В переменного тока |
| Сопротивление изоляции | • Вход – земля/ вход – выход/ выход – земля: - 50 МОм при 500 В постоянного тока |
| КПД при 230В AC | • 94 % |
| Горячая замена | • Не поддерживается |
| Система вентиляции | • Пассивная (без вентиляторов) |
| Корпус | • Металл |
| Установка | • На DIN-рейку |
| Физические параметры | |
| Размеры устройства (Д x Ш x В) | • 110 x 54 x 124 мм |
| Вес устройства | • 600 г |
| Условия эксплуатации | |
| MTBF | • 300 000 часов |
| Температура | • Рабочая: от -40 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 90% без конденсата • При хранении: от 10% до 95% без конденсата |
| Сертификация и стандарты | |
| Безопасность | • UL61010-1 • UL61010-2-201 • IEC/EN/UL/BS EN62368-1 • EN61558-1 |
| Класс защиты | • Класс I |
| EMI | • Кондуктивная помеха (CISPR32/EN55032 CLASS B) • Излучаемая помеха (CISPR32/EN55032 CLASS B) • Гармонический ток (IEC/EN6100-3-2 CLASS A, CLASS D) |
| EMS | • Электростатический разряд (IEC/EN61000-4-2) - Контакт ±6 кВ, воздух ±8 кВ (соотв. критерию А) • Радиационная помехоустойчивость (IEC/EN61000-4-3) - 10 В/м (соотв. критерию А) • Устойчивость к электрическим переходным процессам (IEC/EN61000-4-4) - ±2 кВ (соотв. критерию А) • Устойчивость к выбросу напряжения (IEC/EN61000-4-5) - Фаза – фаза ±2 кВ, фаза – земля ±4 кВ (соотв. критерию А) • Устойчивость к кондуктивным помехам (IEC/EN61000-4-6) - 10 В rms (соотв. критерию А) • Устойчивость к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и колебаниям напряжения (IEC/EN61000-4-11) - 0%, 70% (соотв. критерию В) |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | • Источник питания OI240WPSU • Краткое руководство по установке |
| Совместимое оборудование | |
| Коммутаторы | • OI2206P/60W • OI2206P/120W • OI2210 • OI2210P/185W • OI2210P+/185W • OI3106 • OI3106P/60W • OI3112 • OI3112P/185W • OI3120 • OI3120P/185W |