| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор и память | • Процессор: LS1046 • Чип коммутации: BCM56870 • Оперативная память: 4 ГБ • Flash-память: 64 МБ |
| Порты | • 32 порта 100GBase-X QSFP28 • 2 порта 10GBase-T • Консольный порт с разъемом RJ-45 • Порт 10/100/1000Base-T для удаленного управления • Порт USB 2.0 |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3ba 40GBase-X • IEEE 802.3ba 100GBase-X |
| Индикаторы | • Состояние вентиляторов (ACT/ALM) • ACT • L/A • LINK/ACT • 40/100GE BREAKOUT |
| Питание | • 2 источника питания AC • Поддержка резервирования • Горячая замена |
| Система вентиляции | • 2 модуля вентиляторов front-to-back • Автоматическая регулировка скорости вращения • Поддержка резервирования • Горячая замена |
| Корпус | • Металл |
| Установка | • В 19” стойку |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 6,4 Тбит/с |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 2000 Mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 96K записей |
| Jumbo-фрейм | • 9000 Байт |
| Программное обеспечение | |
| Функции уровня 2 | • Управление потоком • Link Aggregation - Static - 802.3ad • Spanning Tree Protocol - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Root Guard (Restriction) - BPDU Guard (Restriction) - Loop Guard • Зеркалирование портов • Зеркалирование потоков |
| VLAN | • 802.1Q, 4094 VLAN • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN на основе протоколов (802.1v) • VLAN на основе подсетей • Voice VLAN • Double VLAN (Q-in-Q) • VLAN Mapping • Guest VLAN |
| Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping • MLD Snooping |
| Функции уровня 3 | • Макс. кол-во IP-интерфейсов: 4K • 2K ARP-записей • Статическая маршрутизация IPv4/IPv6 - 32K маршрутов IPv4 - 16K маршрутов IPv6 • RIP v1/v2/ng • OSPFv2/v3 • BGPv4/v4+ • IS-IS • IS-ISv6 • Туннелирование IPv6 - GRE - ISATAP • PBR (Policy-based Routing) • Bidirectional Forwarding Detection (BFD) - Статическая маршрутизация - VRRP - OSPF - IS-IS - BGP - RIP • VRRP • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • Path MTU Discovery (PMTU) |
| Функции дата-центра | • VXLAN • EVPN • MP-BGP EVPN • Symmetric IRB |
| QoS | • 8 очередей на порт • 802.1p • CoS на основе: - DSCP - Очередей приоритетов 802.1p - ToS • Обработка очередей - Strict Priority (SP/PQ) - Deficit Round Robin (DRR) - SP/PQ + DRR • Контроль перегрузки - Weighted Random Early Detection (WRED) - Tail Drop • Управление полосой пропускания - На основе порта - На основе потока |
| Безопасность | • Предотвращение атак ARP Spoofing • Предотвращение атак DoS • IP Source Guard • Port Security • Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) |
| AAA | • Аутентификация 802.1X: - Управление доступом на основе MAC-адресов • Guest VLAN • RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6 • Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+ |
| Списки управления доступом (ACL) | • ACL на уровнях L2/L3/L4 • Management ACL • ACL IPv6 • ACL по расписанию |
| Управление | • CLI • Telnet • SSH v2.0 • FTP • TFTP • SNMPv1/v2c/v3 • Системный журнал • Ping • RMON • NETCONF |
| Физические параметры | |
| Размеры устройства (Д x Ш x В) | • 440 x 420 x 44 мм |
| Вес устройства | • 8 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | • Коммутатор OS8132 • 2 модуля питания AC • Кабель питания • Консольный кабель с разъемом RJ-45 • Провод заземления • Комплект для установки в 19-дюймовую стойку • Краткое руководство по установке |